🇶🇦
DOH vs DXB
🇦🇪Hamad International Airport vs Dubai International Airport
Hub RivalsDistance
378 km
235 mi / 204 nm
Flight Time
~1h 8m
68 minutes
Bearing
89.6°
E
Airlines
4
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | DOH | DXB |
|---|---|---|
| Full Name | Hamad International Airport | Dubai International Airport |
| IATA Code | DOH | DXB |
| ICAO Code | OTHH | OMDB |
| City | Doha | Dubai |
| Country | 🇶🇦 Qatar | 🇦🇪 United Arab Emirates |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 13 ft | 62 ft |
| Coordinates | 25.2731, 51.6081 | 25.2498, 55.3710 |
| Runways | 2 | 2 |
| Airlines | 41 | 83 |
| Destinations | 115 | 186 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from DOH
Top Destinations from DXB
Airlines Flying DOH ↔ DXB
| Code | Airline |
|---|---|
| EK | Emirates |
| FZ | Fly Dubai |
| QR | Qatar Airways |
| UA | United Airlines |