🇹🇭
BKK vs MNL
🇵🇭Suvarnabhumi Airport vs Ninoy Aquino International Airport
Regional CompetitorsDistance
2.188 km
1.360 mi / 1.181 nm
Flight Time
~3h 4m
184 minutes
Bearing
85,1°
E
Airlines
4
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | BKK | MNL |
|---|---|---|
| Full Name | Suvarnabhumi Airport | Ninoy Aquino International Airport |
| IATA Code | BKK | MNL |
| ICAO Code | VTBS | RPLL |
| City | Bangkok | Manila (Pasay) |
| Country | 🇹🇭 Thailand | 🇵🇭 Philippines |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 5 ft | 75 ft |
| Coordinates | 13,6811, 100,7470 | 14,5086, 121,0200 |
| Runways | 3 | 2 |
| Airlines | 98 | 39 |
| Destinations | 120 | 76 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from BKK
Top Destinations from MNL
Airlines Flying BKK ↔ MNL
| Code | Airline |
|---|---|
| 5J | Cebu Pacific |
| KU | Kuwait Airways |
| PR | Philippine Airlines |
| TG | Thai Airways International |