🇲🇽
MEX vs NLU
🇲🇽Mexico City Benito Juárez International Airport vs Felipe Ángeles International Airport
Same City AirportsDistance
35 km
22 mi / 19 nm
Flight Time
~34m
34 minutes
Bearing
9,6°
N
Airlines
—
no data
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | MEX | NLU |
|---|---|---|
| Full Name | Mexico City Benito Juárez International Airport | Felipe Ángeles International Airport |
| IATA Code | MEX | NLU |
| ICAO Code | MMMX | MMSM |
| City | Mexico City | Mexico City |
| Country | 🇲🇽 Mexico | 🇲🇽 Mexico |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 7 316 ft | 7 369 ft |
| Coordinates | 19,4358, -99,0703 | 19,7438, -99,0151 |
| Runways | 2 | 4 |
| Airlines | 30 | — |
| Destinations | 94 | — |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from MEX
Top Destinations from NLU
No route data available.