🇨🇦
YMX vs YUL
🇨🇦Montreal Mirabel International Airport vs Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport
Same City AirportsDistance
33 km
21 mi / 18 nm
Flight Time
~33m
33 minutes
Bearing
135.5°
SE
Airlines
—
no data
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | YMX | YUL |
|---|---|---|
| Full Name | Montreal Mirabel International Airport | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport |
| IATA Code | YMX | YUL |
| ICAO Code | CYMX | CYUL |
| City | Montréal | Montréal |
| Country | 🇨🇦 Canada | 🇨🇦 Canada |
| Type | Medium Airport | Large Airport |
| Elevation | 270 ft | 118 ft |
| Coordinates | 45.6795, -74.0387 | 45.4678, -73.7423 |
| Runways | 2 | 3 |
| Airlines | — | 28 |
| Destinations | — | 89 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from YMX
No route data available.