🇨🇳
PEK vs PKX
🇨🇳Beijing Capital International Airport vs Beijing Daxing International Airport
Same City AirportsDistance
66 km
41 mi / 36 nm
Flight Time
~37m
37 minutes
Bearing
193.8°
SSW
Airlines
—
no data
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | PEK | PKX |
|---|---|---|
| Full Name | Beijing Capital International Airport | Beijing Daxing International Airport |
| IATA Code | PEK | PKX |
| ICAO Code | ZBAA | ZBAD |
| City | Beijing | Beijing |
| Country | 🇨🇳 China | 🇨🇳 China |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 116 ft | 98 ft |
| Coordinates | 40.0773, 116.5967 | 39.5013, 116.4140 |
| Runways | 3 | 4 |
| Airlines | 81 | — |
| Destinations | 203 | — |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from PEK
Top Destinations from PKX
No route data available.