🇦🇪
AUH vs DOH
🇶🇦Zayed International Airport vs Hamad International Airport
Hub RivalsDistance
320 km
199 mi / 173 nm
Flight Time
~1h 2m
62 minutes
Bearing
287,4°
WNW
Airlines
2
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | AUH | DOH |
|---|---|---|
| Full Name | Zayed International Airport | Hamad International Airport |
| IATA Code | AUH | DOH |
| ICAO Code | OMAA | OTHH |
| City | Abu Dhabi | Doha |
| Country | 🇦🇪 United Arab Emirates | 🇶🇦 Qatar |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 88 ft | 13 ft |
| Coordinates | 24,4410, 54,6492 | 25,2731, 51,6081 |
| Runways | 2 | 2 |
| Airlines | 58 | 41 |
| Destinations | 85 | 115 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from AUH
Top Destinations from DOH
Airlines Flying AUH ↔ DOH
| Code | Airline |
|---|---|
| EY | Etihad Airways |
| QR | Qatar Airways |