🇳🇱
AMS vs ATL
🇺🇸Amsterdam Airport Schiphol vs Hartsfield Jackson Atlanta International Airport
Long-Haul GatewaysDistance
7066 km
4391 mi / 3815 nm
Flight Time
~8h 49m
529 minutes
Bearing
291,6°
WNW
Airlines
2
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | AMS | ATL |
|---|---|---|
| Full Name | Amsterdam Airport Schiphol | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport |
| IATA Code | AMS | ATL |
| ICAO Code | EHAM | KATL |
| City | Amsterdam | Atlanta |
| Country | 🇳🇱 Netherlands | 🇺🇸 United States |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | -11 ft | 1026 ft |
| Coordinates | 52,3086, 4,7639 | 33,6367, -84,4281 |
| Runways | 6 | 5 |
| Airlines | 80 | 38 |
| Destinations | 230 | 217 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from AMS
Top Destinations from ATL
Airlines Flying AMS ↔ ATL
| Code | Airline |
|---|---|
| DL | Delta Air Lines |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines |