🇰🇷
ICN vs SFO
🇺🇸Incheon International Airport vs San Francisco International Airport
Long-Haul GatewaysDistance
9085 km
5645 mi / 4906 nm
Flight Time
~11h 11m
671 minutes
Bearing
48.3°
NE
Airlines
7
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | ICN | SFO |
|---|---|---|
| Full Name | Incheon International Airport | San Francisco International Airport |
| IATA Code | ICN | SFO |
| ICAO Code | RKSI | KSFO |
| City | Seoul | San Francisco |
| Country | 🇰🇷 South Korea | 🇺🇸 United States |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 23 ft | 13 ft |
| Coordinates | 37.4691, 126.4510 | 37.6198, -122.3748 |
| Runways | 4 | 4 |
| Airlines | 66 | 43 |
| Destinations | 130 | 104 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from ICN
Top Destinations from SFO
Airlines Flying ICN ↔ SFO
| Code | Airline |
|---|---|
| AI | Air India Limited |
| DL | Delta Air Lines |
| KE | Korean Air |
| OZ | Asiana Airlines |
| SQ | Singapore Airlines |
| UA | United Airlines |
| US | US Airways |