🇰🇷
ICN vs PEK
🇨🇳Incheon International Airport vs Beijing Capital International Airport
Regional CompetitorsDistance
902 km
560 mi / 487 nm
Flight Time
~1h 42m
102 minutes
Bearing
291,8°
WNW
Airlines
4
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | ICN | PEK |
|---|---|---|
| Full Name | Incheon International Airport | Beijing Capital International Airport |
| IATA Code | ICN | PEK |
| ICAO Code | RKSI | ZBAA |
| City | Seoul | Beijing |
| Country | 🇰🇷 South Korea | 🇨🇳 China |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 23 ft | 116 ft |
| Coordinates | 37,4691, 126,4510 | 40,0773, 116,5967 |
| Runways | 4 | 3 |
| Airlines | 66 | 81 |
| Destinations | 130 | 203 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from ICN
Top Destinations from PEK
Airlines Flying ICN ↔ PEK
| Code | Airline |
|---|---|
| CA | Air China |
| CZ | China Southern Airlines |
| KE | Korean Air |
| OZ | Asiana Airlines |