🇰🇷
ICN vs SYD
🇦🇺Incheon International Airport vs Sydney Kingsford Smith International Airport
Long-Haul GatewaysDistance
8 343 km
5 184 mi / 4 505 nm
Flight Time
~10h 19m
619 minutes
Bearing
159,0°
SSE
Airlines
4
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | ICN | SYD |
|---|---|---|
| Full Name | Incheon International Airport | Sydney Kingsford Smith International Airport |
| IATA Code | ICN | SYD |
| ICAO Code | RKSI | YSSY |
| City | Seoul | Sydney (Mascot) |
| Country | 🇰🇷 South Korea | 🇦🇺 Australia |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 23 ft | 21 ft |
| Coordinates | 37,4691, 126,4510 | -33,9461, 151,1770 |
| Runways | 4 | 3 |
| Airlines | 66 | 48 |
| Destinations | 130 | 85 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from ICN
Top Destinations from SYD
Airlines Flying ICN ↔ SYD
| Code | Airline |
|---|---|
| KE | Korean Air |
| OZ | Asiana Airlines |
| QF | Qantas |
| TK | Turkish Airlines |