🇰🇷
ICN vs YVR
🇨🇦Incheon International Airport vs Vancouver International Airport
Long-Haul GatewaysDistance
8 200 km
5 095 mi / 4 428 nm
Flight Time
~10h 9m
609 minutes
Bearing
39,7°
NE
Airlines
3
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | ICN | YVR |
|---|---|---|
| Full Name | Incheon International Airport | Vancouver International Airport |
| IATA Code | ICN | YVR |
| ICAO Code | RKSI | CYVR |
| City | Seoul | Vancouver |
| Country | 🇰🇷 South Korea | 🇨🇦 Canada |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 23 ft | 14 ft |
| Coordinates | 37,4691, 126,4510 | 49,1939, -123,1840 |
| Runways | 4 | 4 |
| Airlines | 66 | 30 |
| Destinations | 130 | 74 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from ICN
Top Destinations from YVR
Airlines Flying ICN ↔ YVR
| Code | Airline |
|---|---|
| AC | Air Canada |
| KE | Korean Air |
| OZ | Asiana Airlines |