🇯🇵
HND vs ICN
🇰🇷Tokyo Haneda International Airport vs Incheon International Airport
Hub RivalsDistance
1210 km
752 mi / 653 nm
Flight Time
~2h 7m
127 minutes
Bearing
284.1°
WNW
Airlines
3
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | HND | ICN |
|---|---|---|
| Full Name | Tokyo Haneda International Airport | Incheon International Airport |
| IATA Code | HND | ICN |
| ICAO Code | RJTT | RKSI |
| City | Tokyo | Seoul |
| Country | 🇯🇵 Japan | 🇰🇷 South Korea |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 35 ft | 23 ft |
| Coordinates | 35.5497, 139.7870 | 37.4691, 126.4510 |
| Runways | 4 | 4 |
| Airlines | 32 | 66 |
| Destinations | 73 | 130 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from HND
Top Destinations from ICN
Airlines Flying HND ↔ ICN
| Code | Airline |
|---|---|
| KE | Korean Air |
| NH | All Nippon Airways |
| OZ | Asiana Airlines |