🇰🇷
ICN vs PVG
🇨🇳Incheon International Airport vs Shanghai Pudong International Airport
Hub RivalsDistance
822 km
511 mi / 444 nm
Flight Time
~1h 36m
96 minutes
Bearing
212.6°
SSW
Airlines
5
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | ICN | PVG |
|---|---|---|
| Full Name | Incheon International Airport | Shanghai Pudong International Airport |
| IATA Code | ICN | PVG |
| ICAO Code | RKSI | ZSPD |
| City | Seoul | Shanghai (Pudong) |
| Country | 🇰🇷 South Korea | 🇨🇳 China |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 23 ft | 13 ft |
| Coordinates | 37.4691, 126.4510 | 31.1434, 121.8050 |
| Runways | 4 | 5 |
| Airlines | 66 | 65 |
| Destinations | 130 | 150 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from ICN
Top Destinations from PVG
Airlines Flying ICN ↔ PVG
| Code | Airline |
|---|---|
| CZ | China Southern Airlines |
| FM | Shanghai Airlines |
| KE | Korean Air |
| MU | China Eastern Airlines |
| OZ | Asiana Airlines |