🇰🇷
ICN vs SEA
🇺🇸Incheon International Airport vs Seattle–Tacoma International Airport
Long-Haul GatewaysDistance
8.373 km
5.203 mi / 4.521 nm
Flight Time
~10h 21m
621 minutes
Bearing
40,7°
NE
Airlines
4
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | ICN | SEA |
|---|---|---|
| Full Name | Incheon International Airport | Seattle–Tacoma International Airport |
| IATA Code | ICN | SEA |
| ICAO Code | RKSI | KSEA |
| City | Seoul | Seattle |
| Country | 🇰🇷 South Korea | 🇺🇸 United States |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 23 ft | 433 ft |
| Coordinates | 37,4691, 126,4510 | 47,4479, -122,3103 |
| Runways | 4 | 4 |
| Airlines | 66 | 34 |
| Destinations | 130 | 90 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from ICN
Top Destinations from SEA
Airlines Flying ICN ↔ SEA
| Code | Airline |
|---|---|
| DL | Delta Air Lines |
| KE | Korean Air |
| OZ | Asiana Airlines |
| UA | United Airlines |