🇨🇳
CAN vs ICN
🇰🇷Guangzhou Baiyun International Airport vs Incheon International Airport
Hub RivalsDistance
2 005 km
1 246 mi / 1 083 nm
Flight Time
~2h 52m
172 minutes
Bearing
35,7°
NE
Airlines
3
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | CAN | ICN |
|---|---|---|
| Full Name | Guangzhou Baiyun International Airport | Incheon International Airport |
| IATA Code | CAN | ICN |
| ICAO Code | ZGGG | RKSI |
| City | Guangzhou (Huadu) | Seoul |
| Country | 🇨🇳 China | 🇰🇷 South Korea |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 50 ft | 23 ft |
| Coordinates | 23,3924, 113,2990 | 37,4691, 126,4510 |
| Runways | 5 | 4 |
| Airlines | 55 | 66 |
| Destinations | 149 | 130 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from CAN
Top Destinations from ICN
Airlines Flying CAN ↔ ICN
| Code | Airline |
|---|---|
| CZ | China Southern Airlines |
| KE | Korean Air |
| OZ | Asiana Airlines |