🇰🇷
ICN vs ORD
🇺🇸Incheon International Airport vs Chicago O'Hare International Airport
Long-Haul GatewaysDistance
10519 km
6536 mi / 5680 nm
Flight Time
~12h 53m
773 minutes
Bearing
24,9°
NNE
Airlines
3
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | ICN | ORD |
|---|---|---|
| Full Name | Incheon International Airport | Chicago O'Hare International Airport |
| IATA Code | ICN | ORD |
| ICAO Code | RKSI | KORD |
| City | Seoul | Chicago |
| Country | 🇰🇷 South Korea | 🇺🇸 United States |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 23 ft | 680 ft |
| Coordinates | 37,4691, 126,4510 | 41,9786, -87,9048 |
| Runways | 4 | 11 |
| Airlines | 66 | 47 |
| Destinations | 130 | 205 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from ICN
Top Destinations from ORD
Airlines Flying ICN ↔ ORD
| Code | Airline |
|---|---|
| DL | Delta Air Lines |
| KE | Korean Air |
| OZ | Asiana Airlines |