🇰🇷
ICN vs LAX
🇺🇸Incheon International Airport vs Los Angeles International Airport
Long-Haul GatewaysDistance
9,625 km
5,981 mi / 5,197 nm
Flight Time
~11h 49m
709 minutes
Bearing
48.8°
NE
Airlines
5
operating routes
Route Map
Side-by-Side Comparison
| Attribute | ICN | LAX |
|---|---|---|
| Full Name | Incheon International Airport | Los Angeles International Airport |
| IATA Code | ICN | LAX |
| ICAO Code | RKSI | KLAX |
| City | Seoul | Los Angeles |
| Country | 🇰🇷 South Korea | 🇺🇸 United States |
| Type | Large Airport | Large Airport |
| Elevation | 23 ft | 125 ft |
| Coordinates | 37.4691, 126.4510 | 33.9425, -118.4080 |
| Runways | 4 | 4 |
| Airlines | 66 | 62 |
| Destinations | 130 | 149 |
| Scheduled Service | Yes | Yes |
Top Destinations from ICN
Top Destinations from LAX
Airlines Flying ICN ↔ LAX
| Code | Airline |
|---|---|
| DL | Delta Air Lines |
| KE | Korean Air |
| OZ | Asiana Airlines |
| TG | Thai Airways International |
| UA | United Airlines |