easyJet
IATA U2
ICAO EZY
United Kingdom
Active
1,050
Routes
125
Airports Served
EASY
Callsign
Routes
| Origin | Destination | Stops | |
|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐ง ABZ Aberdeen | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ฌ๐ง ABZ Aberdeen | → | ๐ฌ๐ง LTN Luton, Luton | Direct |
| ๐ช๐ธ ACE San Bartolomรฉ | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ช๐ธ ACE San Bartolomรฉ | → | ๐ฌ๐ง LPL Liverpool | Direct |
| ๐น๐ท ADB Gaziemir | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ฒ๐ฆ AGA Agadir (Temsia) | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ฒ๐ฆ AGA Agadir (Temsia) | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ฒ๐ฆ AGA Agadir (Temsia) | → | ๐ซ๐ท LYS Colombier-Saugnieu, Rhรดne | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง BFS Belfast | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง BRS Bristol | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง GLA Glasgow | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง LPL Liverpool | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง LTN Luton, Luton | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง MAN Manchester, Greater Manchester | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง NCL Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง SEN Southend-on-Sea, Essex | Direct |
| ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | → | ๐ฌ๐ง STN London, Essex | Direct |
| ๐ฎ๐น AHO Alghero | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ซ๐ท AJA Ajaccio | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ซ๐ท AJA Ajaccio | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ซ๐ท AJA Ajaccio | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ซ๐ท AJA Ajaccio | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ซ๐ท AJA Ajaccio | → | ๐ซ๐ท LYS Colombier-Saugnieu, Rhรดne | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง BFS Belfast | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง BRS Bristol | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง EDI Edinburgh | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง GLA Glasgow | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง LPL Liverpool | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง LTN Luton, Luton | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง MAN Manchester, Greater Manchester | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง NCL Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | Direct |
| ๐ช๐ธ ALC Alicante | → | ๐ฌ๐ง SEN Southend-on-Sea, Essex | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง BFS Belfast | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง BRS Bristol | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง EDI Edinburgh | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฎ๐น FCO Rome | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง GLA Glasgow | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ต๐น LIS Lisbon | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง LPL Liverpool | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง LTN Luton, Luton | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง MAN Manchester, Greater Manchester | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง NCL Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐จ๐ฟ PRG Prague | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง SEN Southend-on-Sea, Essex | Direct |
| ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | → | ๐ฌ๐ง STN London, Essex | Direct |
| ๐ธ๐ช ARN Stockholm | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ฌ๐ท ATH Spata-Artemida | → | ๐ฌ๐ง EDI Edinburgh | Direct |
| ๐ฌ๐ท ATH Spata-Artemida | → | ๐ฎ๐น FCO Rome | Direct |
| ๐ฌ๐ท ATH Spata-Artemida | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ฌ๐ท ATH Spata-Artemida | → | ๐ฉ๐ช HAM Hamburg | Direct |
| ๐ฌ๐ท ATH Spata-Artemida | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ฌ๐ท ATH Spata-Artemida | → | ๐ฌ๐ง MAN Manchester, Greater Manchester | Direct |
| ๐ฌ๐ท ATH Spata-Artemida | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ฌ๐ท ATH Spata-Artemida | → | ๐ซ๐ท ORY Paris (Orly, Val-de-Marne) | Direct |
| ๐น๐ท AYT Antalya | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐น๐ท AYT Antalya | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐น๐ท AYT Antalya | → | ๐ฌ๐ง MAN Manchester, Greater Manchester | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ฌ๐ง BFS Belfast | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ฌ๐ง BRS Bristol | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ฌ๐ง LPL Liverpool | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ฌ๐ง LTN Luton, Luton | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ซ๐ท LYS Colombier-Saugnieu, Rhรดne | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ซ๐ท NCE Nice, Alpes-Maritimes | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ฌ๐ง NCL Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | Direct |
| ๐ช๐ธ BCN Barcelona | → | ๐ฌ๐ง SEN Southend-on-Sea, Essex | Direct |
| ๐ฎ๐น BDS Brindisi | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ฎ๐น BDS Brindisi | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ฎ๐น BDS Brindisi | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ท๐ธ BEG Belgrade | → | ๐ฎ๐น FCO Rome | Direct |
| ๐ท๐ธ BEG Belgrade | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ท๐ธ BEG Belgrade | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ซ๐ท BES Brest | → | ๐ซ๐ท LYS Colombier-Saugnieu, Rhรดne | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ช๐ธ ALC Alicante | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ช๐ธ BCN Barcelona | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง BHX Birmingham, West Midlands | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง BRS Bristol | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง EDI Edinburgh | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ต๐น FAO Faro | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง GLA Glasgow | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ต๐ฑ KRK Balice | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง LPL Liverpool | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง LTN Luton, Luton | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง MAN Manchester, Greater Manchester | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฒ๐น MLA Valletta | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ซ๐ท NCE Nice, Alpes-Maritimes | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง NCL Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ช๐ธ PMI Palma de Mallorca | Direct |
| ๐ฌ๐ง BFS Belfast | → | ๐ฌ๐ง STN London, Essex | Direct |
| ๐ณ๐ด BGO Bergen | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ฌ๐ง BHX Birmingham, West Midlands | → | ๐ฌ๐ง BFS Belfast | Direct |
| ๐ซ๐ท BIA Bastia | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ซ๐ท BIA Bastia | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ซ๐ท BIA Bastia | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ซ๐ท BIA Bastia | → | ๐ซ๐ท LYS Colombier-Saugnieu, Rhรดne | Direct |
| ๐ซ๐ท BIA Bastia | → | ๐ซ๐ท TLS Toulouse/Blagnac | Direct |
| ๐ช๐ธ BIO Bilbao | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ช๐ธ BIO Bilbao | → | ๐ต๐น LIS Lisbon | Direct |
| ๐ช๐ธ BIO Bilbao | → | ๐ฌ๐ง MAN Manchester, Greater Manchester | Direct |
| ๐ช๐ธ BIO Bilbao | → | ๐ฌ๐ง STN London, Essex | Direct |
| ๐ซ๐ท BIQ Biarritz | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐น๐ท BJV Bodrum | → | ๐ฌ๐ง BRS Bristol | Direct |
| ๐น๐ท BJV Bodrum | → | ๐ฌ๐ง EDI Edinburgh | Direct |
| ๐น๐ท BJV Bodrum | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐น๐ท BJV Bodrum | → | ๐ฌ๐ง LPL Liverpool | Direct |
| ๐น๐ท BJV Bodrum | → | ๐ฌ๐ง STN London, Essex | Direct |
| ๐ฎ๐น BLQ Bologna | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ฎ๐น BLQ Bologna | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ฌ๐ง BRS Bristol | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ง๐ช BRU Zaventem | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ซ๐ท LIL Lesquin | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ต๐น LIS Lisbon | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ฌ๐ง LTN Luton, Luton | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ซ๐ท LYS Colombier-Saugnieu, Rhรดne | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ซ๐ท NCE Nice, Alpes-Maritimes | Direct |
| ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | → | ๐ฒ๐ฆ RAK Marrakesh | Direct |
| ๐ฎ๐น BRI Bari | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ฎ๐น BRI Bari | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ฎ๐น BRI Bari | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ช๐ธ ALC Alicante | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ช๐ธ BCN Barcelona | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฌ๐ง BFS Belfast | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐น๐ท BJV Bodrum | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฌ๐ท CFU Kerkyra (Corfu) | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฉ๐ฐ CPH Copenhagen | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐น๐ท DLM Dalaman | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฌ๐ง EDI Edinburgh | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ต๐น FAO Faro | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฎ๐น FCO Rome | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ต๐น FNC Funchal | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ช๐ธ FUE El Matorral | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฌ๐ง GLA Glasgow | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฌ๐ท HER Heraklion | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฌ๐ง INV Inverness | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฎ๐ธ KEF Reykjavรญk | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ต๐ฑ KRK Balice | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ต๐น LIS Lisbon | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ช๐ธ MAD Madrid | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ซ๐ท NCE Nice, Alpes-Maritimes | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฌ๐ง NCL Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐จ๐พ PFO Paphos | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ช๐ธ PMI Palma de Mallorca | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐จ๐ฟ PRG Prague | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฎ๐น PSA Pisa (PI) | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ฒ๐ฆ RAK Marrakesh | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ช๐ธ TFS Tenerife | Direct |
| ๐ฌ๐ง BRS Bristol | → | ๐ซ๐ท TLS Toulouse/Blagnac | Direct |
| ๐ง๐ช BRU Zaventem | → | ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | Direct |
| ๐ง๐ช BRU Zaventem | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ง๐ช BRU Zaventem | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ง๐ช BRU Zaventem | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ง๐ช BRU Zaventem | → | ๐ซ๐ท LYS Colombier-Saugnieu, Rhรดne | Direct |
| ๐ง๐ช BRU Zaventem | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ง๐ช BRU Zaventem | → | ๐ฎ๐น NAP Napoli | Direct |
| ๐ง๐ช BRU Zaventem | → | ๐ซ๐ท NCE Nice, Alpes-Maritimes | Direct |
| ๐ง๐ช BRU Zaventem | → | ๐ซ๐ท TLS Toulouse/Blagnac | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ซ๐ท AJA Ajaccio | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ ALC Alicante | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ณ๐ฑ AMS Amsterdam | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐น๐ท AYT Antalya | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ BCN Barcelona | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฎ๐น BDS Brindisi | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ซ๐ท BOD Bordeaux | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ง๐ช BRU Zaventem | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ญ๐บ BUD Budapest | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฎ๐น CAG Cagliari | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฉ๐ฐ CPH Copenhagen | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฎ๐น CTA Catania | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฉ๐ช DRS Dresden | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฌ๐ง EDI Edinburgh | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ต๐น FAO Faro | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฎ๐น FCO Rome | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ FUE El Matorral | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฉ๐ช HAM Hamburg | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฎ๐ธ KEF Reykjavรญk | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ต๐ฑ KRK Balice | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐จ๐พ LCA Larnaca | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ต๐น LIS Lisbon | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ LPA Gran Canaria Island | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ MAD Madrid | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฌ๐ง MAN Manchester, Greater Manchester | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ซ๐ท MPL Montpellier/Mรฉditerranรฉe | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฎ๐น NAP Napoli | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ซ๐ท NCE Nice, Alpes-Maritimes | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ซ๐ท NTE Nantes | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฎ๐น OLB Olbia (SS) | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ต๐น OPO Porto | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ PMI Palma de Mallorca | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฝ๐ฐ PRN Prishtina | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฒ๐ฆ RAK Marrakesh | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ SCQ Santiago de Compostela | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฌ๐ท SKG Thessaloniki | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ญ๐ท SPU Split | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ SVQ Seville | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ช๐ธ TFS Tenerife | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ซ๐ท TLS Toulouse/Blagnac | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฎ๐ฑ TLV Tel Aviv | Direct |
| ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | → | ๐ฎ๐น VCE Venezia (VE) | Direct |
| ๐ญ๐บ BUD Budapest | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ญ๐บ BUD Budapest | → | ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Direct |
| ๐ญ๐บ BUD Budapest | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ญ๐บ BUD Budapest | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ญ๐บ BUD Budapest | → | ๐ฌ๐ง LTN Luton, Luton | Direct |
| ๐ฎ๐น CAG Cagliari | → | ๐ซ๐ท BSL Bรขle / Mulhouse | Direct |
| ๐ฎ๐น CAG Cagliari | → | ๐จ๐ญ GVA Geneva | Direct |
| ๐ฎ๐น CAG Cagliari | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ฎ๐น CAG Cagliari | → | ๐ฌ๐ง STN London, Essex | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฒ๐ฆ AGA Agadir (Temsia) | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ช๐ธ AGP Mรกlaga | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ซ๐ท AJA Ajaccio | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ช๐ธ BCN Barcelona | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฌ๐ง BFS Belfast | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ซ๐ท BIA Bastia | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ซ๐ท BIQ Biarritz | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฎ๐น BLQ Bologna | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฎ๐น BRI Bari | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฌ๐ง BRS Bristol | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ญ๐บ BUD Budapest | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฒ๐ฆ CMN Casablanca | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฉ๐ฐ CPH Copenhagen | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฎ๐น CTA Catania | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฌ๐ง EDI Edinburgh | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฌ๐ง GLA Glasgow | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ต๐ฑ KRK Balice | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฌ๐ง LGW London | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ต๐น LIS Lisbon | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฌ๐ง LPL Liverpool | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฌ๐ง LTN Luton, Luton | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ช๐ธ MAD Madrid | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฎ๐น MXP Ferno (VA) | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ฎ๐น NAP Napoli | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ซ๐ท NCE Nice, Alpes-Maritimes | Direct |
| ๐ซ๐ท CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | → | ๐ต๐น OPO Porto | Direct |
